| 1 x de R$5.400,00 sem juros | Total R$5.400,00 | |
| 2 x de R$2.700,00 sem juros | Total R$5.400,00 | |
| 3 x de R$1.800,00 sem juros | Total R$5.400,00 | |
| 4 x de R$1.350,00 sem juros | Total R$5.400,00 | |
| 5 x de R$1.080,00 sem juros | Total R$5.400,00 | |
| 6 x de R$900,00 sem juros | Total R$5.400,00 | |
| 7 x de R$771,43 sem juros | Total R$5.400,00 | |
| 8 x de R$675,00 sem juros | Total R$5.400,00 | |
| 9 x de R$600,00 sem juros | Total R$5.400,00 | |
| 10 x de R$540,00 sem juros | Total R$5.400,00 | |
| 11 x de R$490,91 sem juros | Total R$5.400,00 | |
| 12 x de R$450,00 sem juros | Total R$5.400,00 |
| 1 x de R$5.400,00 sem juros | Total R$5.400,00 | |
| 2 x de R$2.700,00 sem juros | Total R$5.400,00 | |
| 3 x de R$1.800,00 sem juros | Total R$5.400,00 | |
| 4 x de R$1.350,00 sem juros | Total R$5.400,00 | |
| 5 x de R$1.080,00 sem juros | Total R$5.400,00 | |
| 6 x de R$900,00 sem juros | Total R$5.400,00 | |
| 7 x de R$771,43 sem juros | Total R$5.400,00 | |
| 8 x de R$675,00 sem juros | Total R$5.400,00 | |
| 9 x de R$600,00 sem juros | Total R$5.400,00 | |
| 10 x de R$540,00 sem juros | Total R$5.400,00 | |
| 11 x de R$490,91 sem juros | Total R$5.400,00 | |
| 12 x de R$450,00 sem juros | Total R$5.400,00 |
O PolyWatch YH-600B Pro é um polissonígrafo portátil tipo III, leve e de manuseio simples, desenvolvido para realização de exames de polissonografia com excelente custo-benefício e resultados confiáveis. Compacto e versátil, pode ser utilizado tanto em ambientes clínicos quanto domiciliares, oferecendo praticidade ao paciente e eficiência ao profissional de saúde no monitoramento de distúrbios do sono.
Com design de pulso em estilo relógio, o equipamento foi projetado para proporcionar conforto durante toda a noite de exame. Sua interface amigável exibe formas de onda em tempo real e conta com recursos inteligentes para facilitar a preparação e o início do registro, entregando relatórios detalhados e análises automáticas para apoiar decisões clínicas com mais segurança.
O YH-600B Pro registra dados essenciais para avaliação do sono, incluindo fluxo de respiração nasal, ronco, saturação de oxigênio no sangue (SpO2), pulso e movimento do pulso (sono/vigília) durante a noite. O equipamento também pode ser ligado a um sistema CPAP para registrar e exibir a pressão de ar positiva contínua, auxiliando a visualização de eventos respiratórios durante o sono e apoiando investigações clínicas adicionais.
O PolyWatch YH-600B Pro acompanha software de análise do sono Polylogic, permitindo a visualização dos dados registrados e a emissão de relatórios detalhados. A transferência de dados pode ser realizada por USB e também por cartão TF/SD, de acordo com a configuração e rotina de uso.
Indicado para realização de exames de polissonografia em ambiente clínico ou domiciliar, auxiliando na identificação e investigação de distúrbios respiratórios do sono e no suporte à avaliação clínica. Produto para uso sob orientação de profissional de saúde.
